| ردیف | نام تجهیز | تعداد(دستگاه) | نوع مالکیت |
|---|---|---|---|
| ۱ | ترانستینر | ۲ | ملکی |
| ۲ | ریچ استاکر | ۸ | ملکی |
| ۳ | لیفتراک سبک | ۲۰ | ملکی |
| ۴ | لیفتراک سنگین | ۳ | ملکی |
| ۵ | ساید لیفت | ۶ | ملکی |
| ۶ | کشنده و کفی | ۴۰ | ملکی |
| ۷ | خودرو آتش نشانی | ۱ | ملکی |
| ۸ | خودرو عملیاتی | ۳۷ | ملکی |
| جمع کل | ۱۱۷ | ||
- ۲ دستگاه دیزل ژنراتور جهت تأمین برق
- هر ترمینال مجهز به جایگاه سوخت اختصاصی، ترمینال کالای خطرناک با ظرفیت ۶۴.۰۰۰ لیتر و ترمینال لجستیک با طرفیت ۳۰.۰۰۰ لیتر می باشد.









